公告信息: | |||
采购项目名称 | 媒体宣传服务 | ||
品目 | 其他公共信息与宣传服务 | ||
采购单位 | 重庆市巴南区人民医院 | ||
行政区域 | 巴南区 | 公告时间 | 2025年06月30日 11:25 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 包1:葛海鹰,陈刚,朱艳(采购方代表) 包2:葛海鹰,陈刚,朱艳(采购方代表) 包3:葛海鹰,陈刚,朱艳(采购方代表) 包4:葛海鹰,陈刚,朱艳(采购方代表) 包5:葛海鹰,陈刚,朱艳(采购方代表) 包6:葛海鹰,陈刚,朱艳(采购方代表) 包7:葛海鹰,陈刚,朱艳(采购方代表) 包8:葛海鹰,陈刚,朱艳(采购方代表) | ||
总成交金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 郑凤 | ||
项目联系电话 | 66229206 | ||
采购单位 | 重庆市巴南区人民医院 | ||
采购单位地址 | 巴南区人民医院 | ||
采购单位联系方式 | 66233881 | ||
代理机构名称 | 重庆市巴南区政府采购中心 | ||
代理机构地址 | "重庆市巴南区龙洲湾龙海大道6号区行政中心1号楼" | ||
代理机构联系方式 | 66216001 | ||
附件: | |||
附件1 | 包二.1.png | ||
附件2 | 包二.2.png | ||
附件3 | 包八.png | ||
附件4 | 包一中小企业声明函.png |
包号:1
供应商名称:重庆报闻传媒有限公司
供应商地址:重庆两江新区大竹林街道星光大道62号(海王星科技大夏E区710)
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:0.996
包号:2
供应商名称:重庆政达文化传媒有限公司
供应商地址:龙溪街道新溉大道18号国宾城8幢1-2-3
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:0.96
包号:8
供应商名称:重庆市巴南区广渝文化传媒有限公司
供应商地址:龙洲湾龙翰路18号1103室
中标(成交)金额: 折扣或折扣率:0.993
包号:7
废标(终止)原因:流标
包号:6
废标(终止)原因:流标
包号:5
废标(终止)原因:流标
包号:4
废标(终止)原因:流标
包号:3
废标(终止)原因:流标
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
重庆日报 | 详见竞争性磋商文件。 | 详见竞争性磋商文件和成交人响应文件之约定等。 | 合同签订之日起,供应商在3个工作日内负责按照采购人需求提供服务。 | 供应商应保证该服务达到甲方使用要求,并应在验收人员在场情况下当面签字确认,服务在符 合要求且采购人无异议后,才作为最终验收结果。 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
央广网 | 详见竞争性磋商文件。 | 详见竞争性磋商文件和成交人响应文件之约定等。 | 合同签订之日起,供应商在3个工作日内负责按照采购人需求提供服务。 | 供应商应保证该服务达到甲方使用要求,并应在验收人员在场情况下当面签字确认,服务在符 合要求且采购人无异议后,才作为最终验收结果。 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
巴南区融媒体 | 详见竞争性磋商文件。 | 详见竞争性磋商文件和成交人响应文件之约定等。 | 合同签订之日起,供应商在3个工作日内负责按照采购人需求提供服务。 | 供应商应保证该服务达到甲方使用要求,并应在验收人员在场情况下当面签字确认,服务在符 合要求且采购人无异议后,才作为最终验收结果。 |
包1:葛海鹰,陈刚,朱艳(采购方代表)包2:葛海鹰,陈刚,朱艳(采购方代表)包3:葛海鹰,陈刚,朱艳(采购方代表)包4:葛海鹰,陈刚,朱艳(采购方代表)包5:葛海鹰,陈刚,朱艳(采购方代表)包6:葛海鹰,陈刚,朱艳(采购方代表)包7:葛海鹰,陈刚,朱艳(采购方代表)包8:葛海鹰,陈刚,朱艳(采购方代表)
代理服务收费标准:-
代理服务费总计:-
包号:1
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆报闻传媒有限公司 | 30 | 26 | 32 | 88 | 1 |
重庆喜闻乐健传媒有限公司 | 29.94 | 21.33 | 13 | 64.27 | 2 |
重庆时光碎片新媒体有限公司 | 29.91 | 19 | 0 | 48.91 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆政达文化传媒有限公司 | 30 | 23.33 | 25 | 78.33 | 1 |
重庆上游文耀传媒有限公司 | 29.09 | 19.67 | 0 | 48.76 | 2 |
重庆峰越文化传播有限公司 | 28.8 | 19.67 | 0 | 48.47 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:8
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆市巴南区广渝文化传媒有限公司 | 30 | 24.33 | 27 | 81.33 | 1 |
重庆巴洲文化旅游产业集团有限公司 | 29.95 | 21 | 4 | 54.95 | 2 |
巴南区书峰广告设计工作室 | 29.88 | 19.67 | 0 | 49.55 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:1个工作日
1、采购人信息
采购人:重庆市巴南区人民医院
采购经办人:蒋宇航
采购人电话:66233881
采购人地址:巴南区人民医院
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆市巴南区政府采购中心
代理机构经办人:黄英菊
代理机构电话:66216001
代理机构地址:重庆市巴南区龙洲湾龙海大道6号区行政中心1号楼
3、项目联系方式
项目联系人:郑凤
项目联系人电话:66229206